Auf dieser Seite finden Sie Programme, die Ihnen im Laufe Ihres Studiums von Nutzen sein können.
Download-Seiten des Heise-Verlages
.Beschreibung | Link | erfasst am |
---|---|---|
Sciebo : eine nützliche Cloud, die von diversen NRW-Universitäten betrieben wird | http://www.sciebo.de | 25.02.2019 |
Procrastination Killer : disziplinierteres Arbeiten am PC | http://procrastinationkiller.wordpress.com | 25.12.2019 |
TimeLeft : Zeitprobleme in den Griff bekommen und Arbeit effizienter organisieren | https://www.nestersoft.com/timeleft/ | 25.02.2019 |
Flux : Anpassung der Bildschirmhelligkeit an die Tageszeit → angenehmeres Arbeiten am Bildschirm | https://justgetflux.com/ | 25.02.2019 |
Beschreibung | Link | erfasst am |
---|---|---|
Microsoft Word (als Teil von Microsoft Office ): aus welchen Gründen auch immer die Standard-Textverarbeitung; für Studierende der RUB gibt es Word als Teil des Office-Paketes kostenlos. | https://www.it-services.ruhr-uni-bochum.de/services/software/microsoft.html.de | 25.02.2019 |
LibreOffice Writer (als Teil von LibreOffice ): freie Alternative zu Word, sehr stabil und gut für längere Texte geeignet; LibreOffice gibt es auch für Linux-Systeme. | https://de.libreoffice.org/ | 25.02.2019 |
Notepad++ : mächtiger Texteditor, der für verschiedene Markup-Sprachen Voreinstellungen und Syntax-Highlighting mitbringt; gut geeignet für die Bearbeitung umfangreicher Text-Dokumente. | https://notepad-plus-plus.org/ | 25.02.2019 |
LaTeX : Textsatzsystem, das sich besonders für strukturiertes Arbeiten empfiehlt, allerdings einige Einarbeitungszeit erfordert, dann aber stabile und druckreife Ergebnisse abliefert. | http://www.latex-project.org/ | 25.02.2019 |
Beschreibung | Link | erfasst am |
---|---|---|
Adobe Reader : weit verbreiteter PDF-Reader vom Erfinder des PDF-Standards | https://get.adobe.com/de/reader/ | 25.02.2019 |
SumatraPDF : kleine, sehr schnelle Alternative zum Adobe Reader | https://www.sumatrapdfreader.org/ | 25.02.2019 |
PDFCreator : Tool, um aus druckbaren Dokumenten PDF zu erzeugen | http://de.pdfforge.org/pdfcreator | 25.02.2019 |
Beschreibung | Link | erfasst am |
---|---|---|
Microsoft PowerPoint (als Teil von Microsoft Office ): weit verbreitetes Präsentationsprogramm; für Studierende der RUB gibt es PowerPoint als Teil des Office-Paketes kostenlos. | https://www.it-services.ruhr-uni-bochum.de/services/software/microsoft.html.de | 25.02.2019 |
LibreOffice Impress (als Teil von LibreOffice ): freie Alternative zu PowerPoint; LibreOffice gibt es auch für Mac- und Linux-Systeme. | https://de.libreoffice.org/ | 25.02.2019 |
Prezi stellt eine Alternative zu üblichen Präsentationsprogrammen dar und weicht von der Grundidee der Folien-Präsentation ab | http://prezi.com/ | 25.02.2019 |
Beschreibung | Link | erfasst am |
---|---|---|
Citavi (Campuslizenz) | https://it-services.ruhr-uni-bochum.de/software/citavi | 25.02.2019 |
Mendeley | https://www.mendeley.com/ | 25.02.2019 |
Qiqqa | http://www.qiqqa.com/ | 25.02.2019 |
Zur Literaturverwaltung
Beschreibung | Link | erfasst am |
---|---|---|
SoSci Survey bietet die Möglichkeit kostenfrei Daten zu erheben | https://www.soscisurvey.de/ | 25.02.2019 |
Bei GrafStat handelt es sich um eine kostenfreie Software zur Erstellung von Fragebögen | http://www.grafstat.de/ | 25.02.2019 |
Mit r kann man statistische Auswertungen vornehmen; weitere Informationen s. EMiS | http://www.r-project.org/ | 25.02.2019 |
EMiS (Empirische Methoden in der Sprachwissenschaft) bietet eine Einführung in das empirische Arbeiten in der germanistischen Sprachwissenschaft. | http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/sandra. waldenberger/pdf/emisinfo.pdf | 25.02.2019 |
Beschreibung | Link | erfasst am |
---|---|---|
GIMP : mächtige Open-Source-Bildbearbeitung | http://www.gimp.org/ | 25.02.2019 |
Paint.net : solides Freeware-Tool zum Zeichnen und zur Bildbearbeitung; weniger Funktionen als GIMP, dafür einfacher in der Handhabung | https://www.getpaint.net/ | 25.02.2019 |
Scribus : Open-Source-Software zur Gestaltung von Druckseiten (DTP-Programm) | https://www.scribus.net/ | 25.02.2019 |
Inkscape: Freeware-Toll zur Erstellung von Vektorgrafiken | http://inkscape.org | 25.02.2019 |
Mindmanager Software zum Arbeiten mit Mindmaps; kann nach Registrierung von Studierenden genutzt werden | https://it-services.ruhr-uni-bochum.de/software/mindmanager | 25.02.2019 |
FreeMind : kostenlose Open-Source-Alternative zum MindManager (allerdings mit weniger Funktionen) | http://freemind.sourceforge.net/wiki/ | 25.02.2019 |
Beschreibung | Link | erfasst am |
---|---|---|
Audacity : Audio-Dateien abspielen, aufnehmen und bearbeiten und insbesondere auch schneiden | http://audacity.sourceforge.net | 25.02.2019 |
f4 : Programm zur komfortableren und schnelleren Transkription | http://www.audiotranskription.de | 25.02.2019 |
Praat : phonetische Analysen | http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ | 25.02.2019 |
Anvil : Annotation bzw. Transkription von Videos | http://www.anvil-software.org/ | 25.02.2019 |
Exmaralda : Transkription und Annotation | http://www.exmaralda.org/ | 25.02.2019 |
Die folgenden Programme stellen eine subjektive Auswahl dar; hier gilt es, durch Ausprobieren das Programm zu finden, welches für die eigenen Bedürfnisse am besten geeignet ist.
Beschreibung | Link | erfasst am |
---|---|---|
Evernote | http://evernote.com/intl/de/ | 25.02.2019 |
Cryptpad | https://cryptpad.fr/ | 25.02.2019 |
Etherpad | http://etherpad.org/ | 25.02.2019 |